Taxon
Trapezia cymodoce (Herbst, 1801)
Populaire namen
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
Japanese | サンゴガニ |
Synoniemen
Species 2000 - Catalogue Of Life
Cancer cymodoce Herbst, 1801 |
Grapsillus dentatus MacLeay, 1838 |
Trapezia cymodoce subsp. cymodoce (Herbst, 1801) |
Trapezia coerulea Rüppell, 1830 |
Trapezia dentifrons Latreille, 1828 |
Trapezia hirtipes Hombron & Jacquinot, 1846 |
Trapezia cymodoce var. ornatus Chen, 1933 |
Trapezia cymodoce var. typica Ortmann, 1893 |
Trapezia dentata MacLeay, 1838 |
Trapezia dentata var. subintegra Dana, 1852 |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
Rijk | Animalia |
Afdeling of stam | Arthropoda |
Klasse | Malacostraca |
Orde | Decapoda |
Superfamilie | Trapezioidea |
Familie | Trapeziidae |
Geslacht | Trapezia |
Soortnaam | cymodoce |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
---|---|---|
RMNH.CRUS.D.34987 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1799) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.529 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.526 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.530 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.46096 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.46097 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.46102 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.47053 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.47054 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RMNH.CRUS.D.47057 | Trapezia cymodoce (Herbst, 1801) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.526
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.37774
Trapezia guttata
RMNH.CRUS.D.2101
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.529
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.530
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.526
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.527
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.528
Trapezia cymodoce
RMNH.CRUS.D.36607
Trapezia guttata
RMNH.CRUS.D.2101
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Trapezia cymodoce in de volgende externe bronnen:
WorldCat |
Biodiversity Heritage Library |