Taxon
Ligustrum ibota Siebold
Populaire namen
Geen populaire namen beschikbaar
Synoniemen
Species 2000 - Catalogue Of Life
| Ligustrum ciliatum Siebold ex Blume |
| Ligustrum ibota f. glabrum Nakai |
| Ligustrum ibota var. ciliatum (Siebold ex Blume) Decne. |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Lamiales |
| Familie | Oleaceae |
| Geslacht | Ligustrum |
| Soortnaam | ibota |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| L.2678250 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L 0325066 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678238 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678245 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1126306 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678240 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678246 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678248 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2678241 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
| L 0171041 | Ligustrum ibota Siebold | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Ligustrum ibota
L0005373
Ligustrum ibota
L.2678250
Ligustrum ibota
L0171041
Ligustrum ibota
L.2678238
Ligustrum ibota
L.2678245
Ligustrum ibota
WAG.1126306
Ligustrum ibota
L0420249
Ligustrum ibota
U.1604030
Ligustrum ibota
L.2678241
Ligustrum ibota
L.2678242
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Ligustrum ibota in de volgende externe bronnen:
| WorldCat |
| Biodiversity Heritage Library |
