Taxon
Equisetum arvense L.
Populaire namen
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
Dutch | Heermoes |
Synoniemen
Geen synoniemen beschikbaar
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
Rijk | Plantae |
Afdeling of stam | Tracheophyta |
Klasse | Polypodiopsida |
Orde | Equisetales |
Familie | Equisetaceae |
Geslacht | Equisetum |
Soortnaam | arvense |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
Rijk | Plantae |
Afdeling of stam | Tracheophyta |
Klasse | Polypodiopsida |
Orde | Equisetales |
Familie | Equisetaceae |
Geslacht | Equisetum |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
---|---|---|
RGM.967678 | Equisetum arvense | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RGM.968145 | Equisetum arvense | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RGM.968138 | Equisetum arvense | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
RGM.968139 | Equisetum arvense | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
U.1012738 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
L.3490142 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
L.3044016 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
AMD.128056 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
L.4438421 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
L.3043889 | Equisetum arvense L. | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Equisetum arvense
RGM.968138
Equisetum arvense
RGM.968139
Equisetum arvense
RGM.967678
Equisetum arvense
RGM.968145
Equisetum arvense
L0170003
Equisetum arvense
L.3043769
Equisetum arvense
WAG.1726645
Equisetum arvense
L.3043829
Equisetum arvense
L.3490126
Equisetum arvense
WAG.1726644
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Equisetum arvense in de volgende externe bronnen:
WorldCat |
Biodiversity Heritage Library |