Taxon
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.
Populaire namen
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Chi | 五彩松 (wu cai song) |
| Chi | 纤叶花柏 (xian ye hua bai) |
| Cze | cyprišek hrachonosný |
| Dut | Sawaracipres |
| Eng | Sawara Cypress |
| Fre | cyprès du Sawara |
| Fre | cyprès à pois |
| Ger | Erbsenfrüchtige Scheinzypresse |
| Ger | Sawara-Scheinzypresse |
| Ger | Sawarazypresse |
| Hrv, Srp | pjegavi pacempres |
| Hrv, Srp | savara pacempres |
| Hun | Szavára álciprus |
| Ita | Cipresso giapponese |
| Ita | Sawara cipresso |
| Jpn (Katakana) | サワラ (sawara) |
| Rus | кипарисовик горохоплодный (kiparisovik gorokhoplodnyj) |
| Slo | cypruštek hrachonosný |
| Spa | ciprés de Sawara |
Synoniemen
Species 2000 - Catalogue Of Life
| Retinispora pisifera Siebold & Zucc. |
| Cupressus pisifera (Siebold & Zucc.) F. Muell. |
| Thuja pisifera (Siebold & Zucc.) Mast. |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Pinopsida |
| Orde | Pinales |
| Familie | Cupressaceae |
| Geslacht | Chamaecyparis |
| Soortnaam | pisifera |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Pinopsida |
| Orde | Cupressales |
| Familie | Cupressaceae |
| Geslacht | Chamaecyparis |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| WAG.1912266 | Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa argentea' (Horn) | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1912261 | Chamaecyparis pisifera 'Gold Spangle' (den Ouden) | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1912255 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 'Boulevard' | Naturalis - Botany catalogues |
| U 0077574 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1912265 | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Albopicta' (Veitch) | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1741933 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3775029 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1741922 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.1187016 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4363804 | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Chamaecyparis pisifera
WAG.1912266
Chamaecyparis pisifera
WAG.1912261
Chamaecyparis pisifera
WAG.1912255
Chamaecyparis pisifera
L.3707097
Chamaecyparis pisifera
WAG.1741933
Chamaecyparis pisifera
WAG.1741926
Chamaecyparis pisifera
L.1187017
Chamaecyparis pisifera
L.1050047
Chamaecyparis pisifera
L.3775158
Chamaecyparis pisifera
WAG.1741935
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Chamaecyparis pisifera in de volgende externe bronnen:
| WorldCat |
| Biodiversity Heritage Library |
