Taxon
Cathormion umbellatum moniliforme (DC.)Brummitt
Populaire namen
Geen populaire namen beschikbaar
Synoniemen
Species 2000 - Catalogue Of Life
Inga moniliformis DC. |
Pithecellobium moniliforme (DC.)Benth. |
Cathormion moniliforme (DC.)Hassk. |
Albizia moniliforme (DC.)F.Muell. |
Feuilleea moniliforme (DC.)Kuntze |
Albizia amoenissima F.Muell. |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
Rijk | Plantae |
Afdeling of stam | Tracheophyta |
Klasse | Magnoliopsida |
Orde | Fabales |
Familie | Fabaceae |
Geslacht | Cathormion |
Soortnaam | umbellatum |
Ondersoort | moniliforme |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
---|---|---|
af91c668-7236-4cb4-96c8-30641b2c461d | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
28f9ad9e-3518-42a2-822b-33c6b45b6582 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
ae85ee27-64de-4289-9d6f-3f5e1dcd89ad | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
4feac401-bcb1-4621-b174-7af7878c4700 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
b0143ecf-b9cc-4c92-b359-f32b0a153c18 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
e054d0b2-dd3b-454d-85cc-02c144ff8237 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
1900c8dd-ecee-4a79-8a2a-976383be14a0 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
7e19c239-a384-4fbd-850e-621d88b3d47c | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
ead1683f-7a66-4965-a199-e1ac13bb8df9 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
2e4f3cfb-d4a1-41ee-82a1-f448fd5f2b63 | Cathormion umbellatum subsp. moniliforme (DC.) Brummitt | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Cathormion umbellatum moniliforme
L0018828
Cathormion umbellatum moniliforme
U.1241898
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964572
Cathormion umbellatum moniliforme
U.1241896
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964555
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964604
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964542
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964543
Cathormion umbellatum moniliforme
L.1964578
Cathormion umbellatum moniliforme
L0018831
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Cathormion umbellatum moniliforme in de volgende externe bronnen:
WorldCat |
Biodiversity Heritage Library |