Taxon
Caltha palustris L.
Populaire namen
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Dutch | Gewone en Spindotterbloem |
| Dutch | Gewone dotterbloem en spindotterbloem |
| Dutch | Dotterbloem |
Synoniemen
Geen synoniemen beschikbaar
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Ranunculales |
| Familie | Ranunculaceae |
| Geslacht | Caltha |
| Soortnaam | palustris |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Ranunculales |
| Familie | Ranunculaceae |
| Geslacht | Caltha |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| L.4155796 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| U.1533190 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.1723168 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3209891 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4248205 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3209753 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4248194 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4248157 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3215066 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3209868 | Caltha palustris L. | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia

Caltha palustris
4570887591959867385

Caltha palustris
457088759-592632639

Caltha palustris
457088759-1381563155

Caltha palustris
457088759-1732464448

Caltha palustris
457088759-237521591

Caltha palustris
4570887591328275655

Caltha palustris
457088759-1400894395
Caltha palustris
L.4210199
Caltha palustris
L.1708972
Caltha palustris
L.4155344
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Caltha palustris in de volgende externe bronnen:
| WorldCat |
| Biodiversity Heritage Library |
