Taxon
Bupleurum falcatum L.
Populaire namen
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Dutch | Sikkelgoudscherm |
Synoniemen
Geen synoniemen beschikbaar
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Apiales |
| Familie | Apiaceae |
| Geslacht | Bupleurum |
| Soortnaam | falcatum |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Apiales |
| Familie | Apiaceae |
| Geslacht | Bupleurum |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| U.1086651 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4220085 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L 0175863 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2581905 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2582026 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.4220084 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2581870 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| AMD.21333 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1848506 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.2581917 | Bupleurum falcatum L. | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia
Bupleurum falcatum
U.1086651
Bupleurum falcatum
L.4220085
Bupleurum falcatum
L.4218717
Bupleurum falcatum
AMD.21336
Bupleurum falcatum
L.2581810
Bupleurum falcatum
U.1086567
Bupleurum falcatum
L.2582083
Bupleurum falcatum
L.2581876
Bupleurum falcatum
L.2581875
Bupleurum falcatum
L.2581827
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Bupleurum falcatum in de volgende externe bronnen:
| WorldCat |
| Biodiversity Heritage Library |
