Taxon
Brachystomella parvula (Schaeffer, 1896)
Populaire namen
Geen populaire namen beschikbaar
Synoniemen
Species 2000 - Catalogue Of Life
Schoettella parvula Schaeffer, 1896 |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
Rijk | Animalia |
Afdeling of stam | Arthropoda |
Klasse | Entognatha |
Orde | Collembola |
Superfamilie | Neanuroidea |
Familie | Brachystomellidae |
Geslacht | Brachystomella |
Soortnaam | parvula |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
Rijk | Animalia |
Afdeling of stam | Arthropoda |
Sub afdeling of stam | Hexapoda |
Klasse | Entognatha |
Orde | Collembola |
Familie | Brachystomellidae |
Geslacht | Brachystomella |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
---|---|---|
27272221 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272275 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272411 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272438 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272465 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272681 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272789 | Brachystomella parvula | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272869 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272896 | Brachystomella parvula (Schäffer) | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
27272975 | Brachystomella parvula Schäffer | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia

Brachystomella parvula
AHCYSI01616
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Brachystomella parvula in de volgende externe bronnen:
WorldCat |
Biodiversity Heritage Library |