Specimen
WAG.1833674
Citeer als:
Details
Naturalis - Botany catalogues (BRAHMS)
Wetenschappelijke naam | |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | WAG.1833674 |
Bron | Naturalis - Botany catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Botany |
Beschrijving | Herbarium sheet |
Typestatus | — |
Levensfase | — |
Sekse | — |
Onderdeel | — |
Preparatiemethode | — |
Aantal | — |
Datum | 1997-06-25 |
Verzamelaar | Mangoenkromodiredjo |
Plaats of streek | Unknown; Telawa Res: Soerakarta. Mantiboschboom flora. |
Site coordinates | — |
Veldnummer verzamelaar | Mangoenkromodiredjo 222 |
Bewerkt | — |
PreviousUnitsText | — |
Andere specimens in assemblage
WAG.1833673 | Botany |
WAG.1833676 | Botany |
WAG.1833675 | Botany |
WAG.1833677 | Botany |
WAG.1833678 | Botany |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Helicteres isora
WAG.1833674