Specimen
RMNH.MAM.39375.a
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
Wetenschappelijke naam | Galago guineensis Desmarest, 1820 Lemur Potto Müller, 1776 |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | RMNH.MAM.39375.a |
Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Mammalia |
Beschrijving | PreservedSpecimen |
Typestatus | neotype |
Levensfase | adult |
Sekse | female |
Onderdeel | skeleton |
Preparatiemethode | loose bones |
Aantal | 1 |
Datum | 1849-03-01—1849-09-30 |
Verzamelaar | Pel, H.S. |
Plaats of streek | Ghana Côte D'or Dabocrom |
Site coordinates | (4.919787, -1.809749) |
Veldnummer verzamelaar | — |
Bewerkt | 2024-08-08 |
PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Perodicticus potto
RMNH.MAM.39375.a
Perodicticus potto
RMNH.MAM.39375.a
Perodicticus potto
RMNH.MAM.39375.a