Specimen
RMNH.MAM.26466.a
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
| Wetenschappelijke naam | Xerus inauris E.A.W. Zimmermann, 1780 (voorkeur) Sciurus setosus Smuts, 1829 |
|---|---|
| Determinator | |
| Populaire namen | — |
| Vernaculars from associated taxon | — |
| Registratienummer | RMNH.MAM.26466.a |
| Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| Licentie | CC0 1.0 |
| Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
| Collectienaam | Mammalia |
| Beschrijving | PreservedSpecimen |
| Typestatus | syntype |
| Levensfase | juvenile |
| Sekse | female |
| Onderdeel | skull |
| Preparatiemethode | loose bones |
| Aantal | 1 |
| Datum | — |
| Verzamelaar | Horstok, H.B. van |
| Plaats of streek | Cap |
| Land | South Africa |
| Site coordinates | — |
| Veldnummer verzamelaar | — |
| Bewerkt | 2026-01-11 |
| PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
Xerus inauris
RMNH.MAM.26466.a
