Specimen
RMNH.INS.108830
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
Wetenschappelijke naam | Andrena (Poecilandrena) stenofovea Scheuchl & Pisanty, 2018 |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | RMNH.INS.108830 |
Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Hymenoptera |
Beschrijving | PreservedSpecimen |
Typestatus | paratype |
Levensfase | adult |
Sekse | female |
Onderdeel | WholeOrganism |
Preparatiemethode | pinned specimen |
Aantal | 1 |
Datum | 2017-03-06 |
Verzamelaar | Pisanty, Gideon |
Plaats of streek | 268845 ISRAEL: Har HaRuah 31.82°35.08-10° 6.iii.2017 G. PISANTY |
Site coordinates | — |
Veldnummer verzamelaar | — |
Bewerkt | 2020-02-21 |
PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Andrena stenofovea
RMNH.INS.108830