Specimen
RMNH.INS.108827
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
| Wetenschappelijke naam | Andrena (Poecilandrena) stenofovea Scheuchl & Pisanty, 2018 |
|---|---|
| Populaire namen | — |
| Vernaculars from associated taxon | — |
| Registratienummer | RMNH.INS.108827 |
| Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| Licentie | CC0 1.0 |
| Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
| Collectienaam | Hymenoptera |
| Beschrijving | PreservedSpecimen |
| Typestatus | paratype |
| Levensfase | adult |
| Sekse | male |
| Onderdeel | WholeOrganism |
| Preparatiemethode | pinned specimen |
| Aantal | 1 |
| Datum | 1988-02-09 |
| Verzamelaar | Yarom, I. |
| Plaats of streek | ISRAEL ZikhronYaakov 9.II.1988 I. Yarom |
| Site coordinates | — |
| Veldnummer verzamelaar | — |
| Bewerkt | 2020-02-21 |
| PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Andrena stenofovea
RMNH.INS.108827
