Specimen
RGM.JMS.13273
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
Wetenschappelijke naam | Genselia minor |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | RGM.JMS.13273 |
Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Paleobotany |
Beschrijving | FossilSpecimen |
Typestatus | — |
Levensfase | — |
Sekse | — |
Onderdeel | unknown |
Preparatiemethode | fossilized |
Aantal | — |
Datum | — |
Verzamelaar | Jongmans |
Plaats of streek | USA, Locality 2. 45 feet under mauch chunk cape horn railway cut penns. railroad in pottsville gap 1 mile s. of the town |
Site coordinates | — |
Veldnummer verzamelaar | — |
Bewerkt | 2019-06-18 |
PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Genselia minor
RGM.JMS.13273