Specimen
RGM.1034993
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
| Wetenschappelijke naam |  H4  | 
|---|---|
| Populaire namen | Monroe Meteorite | 
| Vernaculars from associated taxon | — | 
| Registratienummer | RGM.1034993 | 
| Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | 
| Licentie | CC0 1.0 | 
| Instituut | Naturalis Biodiversity Center | 
| Collectienaam | Petrology | 
| Beschrijving | OtherSpecimen | 
| Typestatus | — | 
| Levensfase | — | 
| Sekse | — | 
| Onderdeel | Not applicable | 
| Preparatiemethode | not applicable | 
| Aantal | 1 | 
| Datum | 1849-10-31 | 
| Verzamelaar | — | 
| Plaats of streek | United States North Carolina Monroe, Cabarrus County | 
| Site coordinates | — | 
| Veldnummer verzamelaar | — | 
| Bewerkt | 2017-07-12 | 
| PreviousUnitsText | — | 
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
 Meteorite 
RGM.1034993
