Zoekresultaten
Specimens of Quercus rubra L. (159)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
BRAHMS-3314662 | ||||
U.1328559 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4575905 | ||||
WAg0452302 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247325 | ||||
L.1574879 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591234 | ||||
L.3167568 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591240 | ||||
L.3167574 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591246 | ||||
L.3167580 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2490785 | ||||
L.3791780 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4441500 | ||||
L.4364263 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1065866 | ||||
L 0088741 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3987019 | ||||
AMD.74094 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3874515 | ||||
L.3791372 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3314657 | ||||
U.1328554 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3314666 | ||||
U.1328563 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3885774 | ||||
L.3707435 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591238 | ||||
L.3167572 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2610613 | ||||
L.3167584 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4401201 | ||||
L.1142962 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4392054 | ||||
L.1108024 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1099605 | ||||
L 0628087 | Carpologica | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4296821 | ||||
WAG.1318697 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4475827 | ||||
L.2073228 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L 0896081 | tissue for DNA | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4575100 | ||||
WAG0452284 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
WAG0452285 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
waG.1971572 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2331732 | ||||
L.3800678 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247318 | ||||
L.1574872 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247328 | ||||
L.1574883 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247240 | ||||
L.1574777 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4531692 | ||||
WAG0367611 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4468604 | ||||
WAG.1812586 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3987024 | ||||
AMD.74099 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1065868 | ||||
L 0088739 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3386847 | ||||
U.1322363 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4401200 | ||||
L.1142961 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4441443 | ||||
L.4364206 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247320 | ||||
L.1574874 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247327 | ||||
L.1574881 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247265 | ||||
L.1574809 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3987021 | ||||
AMD.74096 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247270 | ||||
L.1574814 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247272 | ||||
L.1574817 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247277 | ||||
L.1574822 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2950309 | ||||
L.1064979 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3906928 | ||||
L.1574824 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3906937 | ||||
L.1574871 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L.1574882 | Extra sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591236 | ||||
L.3167570 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591237 | ||||
L.3167571 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591239 | ||||
L.3167573 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2610537 | ||||
L.3167567 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4468603 | ||||
WAG.1812585 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4468608 | ||||
WAG.1812591 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2950310 | ||||
L.1064980 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4296824 | ||||
WAG.1318701 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3987023 | ||||
AMD.74098 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1065865 | ||||
L 0088740 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3496662 | ||||
L.4258905 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3386846 | ||||
U.1322362 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3314691 | ||||
U.1328592 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4475309 | ||||
L 0895519 | tissue for DNA | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4401203 | ||||
L.1142964 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4441502 | ||||
L.4364265 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247317 | ||||
L.1574869 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247319 | ||||
L.1574873 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247267 | ||||
L.1574811 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247268 | ||||
L.1574812 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247271 | ||||
L.1574816 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247276 | ||||
L.1574821 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247279 | ||||
L.1574828 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591233 | ||||
L.3167565 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591243 | ||||
L.3167577 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4468605 | ||||
WAG.1812587 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4531691 | ||||
WAG0367612 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247269 | ||||
L.1574813 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247282 | ||||
L.1574831 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247283 | ||||
L.1574832 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4475679 | ||||
L.2073007 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L 0895906 | tissue for DNA | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1355346 | ||||
U 0277028 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591241 | ||||
L.3167575 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591244 | ||||
L.3167578 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591245 | ||||
L.3167579 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591247 | ||||
L.3167581 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4296818 | ||||
WAG.1318694 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4390591 | ||||
AMD.74092 | Extra sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4620004 | ||||
L.4403964 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247323 | ||||
L.1574877 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247239 | ||||
L.1574776 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247284 | ||||
L.1574833 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3314622 | ||||
U.1328511 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3314667 | ||||
U.1328564 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1355341 | ||||
U 0269210 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2591248 | ||||
L.3167582 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3278102 | ||||
L.4235044 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1065867 | ||||
L 0088659 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4296819 | ||||
WAG.1318695 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4296823 | ||||
WAG.1318700 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247316 | ||||
L.1574867 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2247321 | ||||
L.1574875 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae |