Zoekresultaten
Specimens of Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder (140)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
BRAHMS-815411 | ||||
L.1553680 | Extra sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L.1553679 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-452762 | ||||
U 0002120 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815429 | ||||
L 0973195 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L.1553647 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235332 | ||||
L 0906449 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815398 | ||||
L.1553697 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-4459772 | ||||
L.4291945 | Microscopic slide: Pollen | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-979811 | ||||
L.1554219 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815430 | ||||
L 0987789 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235350 | ||||
L.1554253 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2490910 | ||||
L.3792013 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3874211 | ||||
L.3790920 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815389 | ||||
L.1554223 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815393 | ||||
L.1553692 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815395 | ||||
L.1553694 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815419 | ||||
L.1553663 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815421 | ||||
L.1553667 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815426 | ||||
L.1553656 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815431 | ||||
L.1553649 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-816925 | ||||
L.1553689 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235323 | ||||
L.1554238 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235325 | ||||
L.1554236 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235337 | ||||
L.1554224 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L 0980686 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235351 | ||||
L.1554252 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815385 | ||||
L 0971900 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L.1554214 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251581 | ||||
L.1553658 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2491200 | ||||
L.3792390 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-694393 | ||||
L.1554218 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L 0193813 | Carpologica | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815394 | ||||
L.1553693 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815428 | ||||
L.1553645 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3386519 | ||||
U.1321970 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235329 | ||||
L.1554232 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235347 | ||||
L.1554257 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2490917 | ||||
L.3792021 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251917 | ||||
L.1554249 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251923 | ||||
L.1554278 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815379 | ||||
L.1554240 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815383 | ||||
L.1554212 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815386 | ||||
L.1554215 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815405 | ||||
L.1553686 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235348 | ||||
L.1554255 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251918 | ||||
L.1554273 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2331664 | ||||
L.3800596 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815387 | ||||
L.1554221 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815415 | ||||
L.1553672 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815425 | ||||
L.1553654 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815433 | ||||
L.1553651 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-979810 | ||||
L.1554217 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815434 | ||||
L.1553653 | Extra sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L.1553652 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3386517 | ||||
U.1321968 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235342 | ||||
L.1554262 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251580 | ||||
L.1553657 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3834555 | ||||
L.1554242 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-816815 | ||||
L.1554209 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815380 | ||||
L.1554241 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815382 | ||||
L.1554211 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815396 | ||||
L.1553695 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815404 | ||||
L.1553685 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-694411 | ||||
L.1554216 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
L 0122595 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235324 | ||||
L.1554237 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235334 | ||||
L.1554227 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235341 | ||||
L.1554263 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235346 | ||||
L.1554258 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2949724 | ||||
L.3789483 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235339 | ||||
L 0980780 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251914 | ||||
L.1554246 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815408 | ||||
L.1553677 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815412 | ||||
L.1553664 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-295619 | ||||
U 0002121 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251913 | ||||
L.1554245 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815384 | ||||
L.1554213 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815388 | ||||
L.1554222 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815390 | ||||
L.1553688 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815414 | ||||
L.1553666 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815420 | ||||
L.1553661 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-816926 | ||||
L.1553668 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1065677 | ||||
L 0088657 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235343 | ||||
L.1554261 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2948225 | ||||
L.3792453 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1330251 | ||||
L 0962956 | Wood sample | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251919 | ||||
L.1554274 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-2251922 | ||||
L.1554277 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815397 | ||||
L.1553696 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815402 | ||||
L.1553683 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815403 | ||||
L.1553684 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815410 | ||||
L.1553678 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815422 | ||||
L.1553669 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-815424 | ||||
L.1553671 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-930672 | ||||
L 0368161 | Carpologica | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-3386518 | ||||
U.1321969 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235326 | ||||
L.1554235 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235336 | ||||
L.1554225 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235349 | ||||
L.1554254 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae | ||||
BRAHMS-1235353 | ||||
L 0906471 | Herbarium sheet | Botany | ||
Familie: Fagaceae |