Zoekresultaten
Soorten (1) met specimens (575)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl | 575 specimens | Naturalis - Botany catalogues | ||
BRAHMS-3257575 | ||||
L.3228839 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257582 | ||||
L.3228846 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257588 | ||||
L.3228852 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257604 | ||||
L.3228869 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257616 | ||||
L.3228881 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257632 | ||||
L.3228897 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257647 | ||||
L.3228912 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257676 | ||||
L.3228941 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257694 | ||||
L.3228959 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3257736 | ||||
L.3229017 | Herbarium sheet | Botany | ||
Alle 575 specimens... |