Zoekresultaten
Soorten (1) met specimens (851)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
Carex pallescens L. | 851 specimens | Naturalis - Botany catalogues | ||
BRAHMS-1521297 | ||||
L.1370909 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521332 | ||||
L.1370958 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521336 | ||||
L.1370964 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521352 | ||||
L.1370985 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521353 | ||||
L.1370986 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521358 | ||||
L.1370991 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521381 | ||||
L.1371042 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521391 | ||||
L.1371063 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521396 | ||||
L.1371069 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1521456 | ||||
L.1371143 | Herbarium sheet | Botany | ||
Alle 851 specimens... |