Zoekresultaten
Soorten (1) met specimens (141)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
Narcissus tazetta L. | 141 specimens | Naturalis - Botany catalogues | ||
BRAHMS-4350690 | ||||
WAG.1376872 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-4217411 | ||||
U.1065774 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-2280274 | ||||
L.1470618 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-2280286 | ||||
L.1470636 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-2592662 | ||||
L.3715636 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3194517 | ||||
L.3709030 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-4135598 | ||||
AMD.22210 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-4350673 | ||||
WAG.1376852 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-4350680 | ||||
WAG.1376860 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-494058 | ||||
L 0077999 | Herbarium sheet | Botany | ||
Alle 141 specimens... |