Zoekresultaten
Soorten (1) met specimens (499)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
Erica arborea L. | 499 specimens | Naturalis - Botany catalogues | ||
BRAHMS-3770075 | ||||
U.1282817 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3770076 | ||||
U.1282818 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3770171 | ||||
U.1282920 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-3770172 | ||||
U.1282921 | Herbarium sheet | Botany | ||
BRAHMS-1065453 | ||||
L 0088305 | Wood sample | Botany | ||
BRAHMS-1353958 | ||||
U 0076520 | Wood sample | Botany | ||
BRAHMS-1353972 | ||||
U 0076526 | Wood sample | Botany | ||
BRAHMS-1813274 | ||||
L.4296161 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
BRAHMS-1813285 | ||||
L.4296172 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
BRAHMS-1813288 | ||||
L.4296175 | Microscopic slide: Anatomy | Botany | ||
Alle 499 specimens... |