Zoekresultaten
Soorten (1.319) met specimens (26.390)
Naam | Gevonden in | |||
---|---|---|---|---|
Entomobrya mar | 6 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.16386 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.16387 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.16388 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.16385 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.16383 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.16389 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Entomobrya spec | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.17055 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.17069 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.17067 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.17068 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Entomobryidae | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.17058 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Entomobyc mir. | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.16378 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Folsomia litsteri (Bagnall) | 2 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.17416 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.17414 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Folsomia spinosa Kseneman, 1936 | 22 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.18239 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18246 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18247 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18250 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18254 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18248 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18251 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18252 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18235 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.18249 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Alle 22 specimens... | ||||
Folsomides spec | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.18301 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Heteromurus maj. | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.19923 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Heteromurus sexo | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.20030 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Heterosminthuris | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.20210 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Heterosminthurus (claviger) | 6 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.36991 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.36988 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.36989 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.36993 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.36990 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.36992 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Heterosminthurus spec | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.37513 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.37515 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.37512 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.37511 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: H. Overbeek;Ellis | ||||
Isotoma maritima boneti | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.42138 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Isotoma meridionalis Virides-group | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.42152 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Isotomina bipunctata | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.13509 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.13511 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.13510 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.13512 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: W.N. Ellis | ||||
Lathriopyga Bilobella | 6 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.23928 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.23926 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.23930 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.23929 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.23931 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.23927 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Lathriopyga pistomica | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.23908 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Lepidocyrtus pallidus lignorum | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.25141 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Lepidocyrtus weidneri Hüther,1971 | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.25906 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.25905 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.25907 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Megalothorax min | 2 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.26191 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26206 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Mesaph. italica (Rusek) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.26423 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Mesaphorusa krambaueri | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.26707 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26724 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26689 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26726 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Mesophorura critica Ellis | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.26266 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Mesophorura sylvatica (Rusek,1971) | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.26809 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26808 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.26819 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Microgontrura duodecimoculata Stoch | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.27348 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Neanura tetrophtalma (Stach) | 6 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.27379 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.27387 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.27375 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.27382 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.27373 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.27385 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Odontelle nana Cassagn | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.27846 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Oncopodura crassic | 2 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.43241 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.43249 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Onychiurus circulans Gisin | 6 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.28080 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28082 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28083 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28084 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28081 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28085 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Onychiurus fimetarius S. Denis | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.28086 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Onychiurus xenonis lesbicus | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.28237 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28238 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28236 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Onychriurus | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.28261 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Orchesella sporadica | 10 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.28638 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28632 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28634 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28637 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28630 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28631 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28633 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28635 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28636 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.28639 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
P. flavescens (Lubb.) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.35258 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pogonagnathellus longicornis (Müller) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.29025 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Prlotaphorure prolata (Gisin) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.39888 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Proisotoma | 2 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.29087 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29088 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Prorastiopes | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.42585 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Protaphorura cancellata (Gisin, 1956) | 10 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.29239 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29243 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29241 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29244 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29245 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29246 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29247 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29242 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29248 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.29240 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: A.C. Ellis | ||||
Protophorura quadriocellata (Gisin) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.29933 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudachorutes dubius Krausbauer, 1898 | 11 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30291 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30280 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30287 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30277 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30282 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30284 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30288 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30276 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30278 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30283 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Alle 11 specimens... | ||||
Pseudachorutes parvulus cf Börner | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30479 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30481 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30483 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudachorutes spec | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30593 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudisotoma sensibilis monochaeta | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30907 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudochorutes libanensis (Cass. & Del.) | 11 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30310 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30304 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30307 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30297 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30340 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30341 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30308 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30316 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30311 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.30314 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Alle 11 specimens... | ||||
Pseudosinella near soniae Dallai | 10 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.31576 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31578 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31574 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31580 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31575 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31577 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31579 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31592 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31572 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31573 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudosinella sensibilis (Tullb.) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.30815 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Pseudosinella substygia? | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.31607 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31609 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.31610 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthuinus alpinus bisetosus | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32394 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthur. | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.36903 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurididae | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.37629 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurinus alp. biset. | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32398 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32402 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32403 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurinus alpinus b.set. | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32385 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurinus alpinus biset. | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32388 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32387 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32401 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurium concolor (Meinert) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32622 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurus multip. | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.32898 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32906 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32870 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.32875 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurus nig | 7 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.33393 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33120 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33150 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33147 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33149 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33148 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33395 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sminthurus vir. | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.33633 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sphaeridia pumilio | 3 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.33902 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33903 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.33904 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Sphyrotheca lubbockii (Tullb.) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.34215 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Stenaphorura gisini (Selga '63) | 1 specimen | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.34241 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Stenaphorura quadrispina (Börner, 1901) | 4 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.34246 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.34245 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.34243 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.34244 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
Stenognathellus cassagnaui Yosii | 5 specimens | Naturalis - Zoology and Geology catalogues | ||
ZMA.COL.P.34252 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: Ellis | ||||
ZMA.COL.P.34251 | microscopic slide | Collembola | ||
Collectienaam: Collembola; Verzamelaar: A.C. & W.N. Ellis | ||||
ZMA.COL.P.34248 | microscopic slide | Collembola | ||
