Taxon
Rumex acetosella L.
Populaire namen
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Dutch | Schapenzuring |
Synoniemen
Naturalis - Dutch Species Register
| Rumex angiocarpus Murb. |
| Rumex tenuifolius (Wallr.) Å.Löve |
Beschrijvingen
Geen beschrijvingen beschikbaar
Classificaties
Species 2000 - Catalogue Of Life (COL)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Caryophyllales |
| Familie | Polygonaceae |
| Geslacht | Rumex |
| Soortnaam | acetosella |
Naturalis - Dutch Species Register (NSR)
| Rijk | Plantae |
| Afdeling of stam | Tracheophyta |
| Klasse | Magnoliopsida |
| Orde | Caryophyllales |
| Familie | Polygonaceae |
| Geslacht | Rumex |
Specimens
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| U.1522033 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.1680390 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183241 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| U.1522066 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183207 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183455 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183425 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183378 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| WAG.1432001 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
| L.3183362 | Rumex acetosella L. | Naturalis - Botany catalogues |
1 – 10 of 10
Multimedia

Rumex acetosella
AHCYFCFKPUD457800445

Rumex acetosella
AHCYFCFKPUD1862478175

Rumex acetosella
AHCYFCFKPUD1558569956

Rumex acetosella
AHCYFCFKPUD702942899

Rumex acetosella
AHCYFCFKPUD931122274
Rumex acetosella
U.1522066
Rumex acetosella
L.3183207
Rumex acetosella
L.3183455
Rumex acetosella
L.3183425
Rumex acetosella
L.3183378
Literatuur
Zoek literatuur over het taxon Rumex acetosella in de volgende externe bronnen:
| WorldCat |
| Biodiversity Heritage Library |
