Zoekresultaten:
Multimedia (1.232)
Echinodermata ?
RGM.955926
Echinodermata ?
RGM.939907
Echinodermata ?
RGM.983513
Echinodermata ?
RGM.939908
Echinodermata irregularia
RGM.940511
Echinodermata irreg.
RGM.945646
Echinodermata irregularia
RGM.945665
? ?
RGM.978436
? ?
RGM.915180
? ?
RGM.925746
? ?
RGM.978437
? ?
RGM.982470
Specimens (23.934)
Specimen | Soort | Gevonden in |
|---|---|---|
| RGM.597535 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.955926 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.597408 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.939908 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.245259.4 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.939907 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.983513 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.245260.2 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.245301.8 | Echinodermata | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
| RGM.561768 | Amphistegina lessonii d'Orbigny, 1826 | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
1 – 10 of 10
Soortnamen (7.452) (matching wetenschappelijke of populaire naam)
Naam | Beschrijving | Gevonden in |
|---|---|---|
| Lepiota echinodermata (Cooke & Massee) Sacc., 1891 | Synoniemen: Agaricus echinodermatus Cooke & Massee, 1887 | Species 2000 - Catalogue Of Life |
| Amphiura chiajei Forbes, 1843 | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Amphiura filiformis (Müller, 1776) | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Brissopsis lyrifera (Forbes, 1841) | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767) Blaasvormige zeekomkommer | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Echinocardium flavescens (Müller, 1776) | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Labidoplax buskii (McIntosh, 1866) Elfarmige zeekomkommer | Synoniemen: Labidoplax buski (Mclntosh, 1866) | Naturalis - Dutch Species Register |
| Paraleptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846) Kromme zeekomkommer | Synoniemen: Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846); Cucumaria elongata Düben & Koren, 1846; Trachythyone elongata (Düben & Koren, 1846) | Naturalis - Dutch Species Register |
| Leptosynapta inhaerens (Müller, 1776) Klevende zeekomkommer | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
| Ophiactis virens (Sars, 1857) | Soort | Naturalis - Dutch Species Register |
1 – 10 of 10
