Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.
Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels Scratchpad, een eenvoudige tool om endpoints te vinden en queries te testen. De API en BioPortal geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen
Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.
| Naturalis Botanische catalogus | 13-02-2026 |
|---|---|
| Naturalis Dierlijk en Geologische catalogus | 09-02-2026 |
| Nederlands Soortenregister | 09-02-2026 |
| Catalogue of Life | 10-06-2025 |
| Dutch Caribbean Species Register | 09-02-2026 |
~44.8M
specimens
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API als 9.567.559 specimen records en 171.412 bewaareenheden.
2.066.663
taxa
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API, afkomstig uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
6.261.048
multimedia records
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API, samengesteld uit specimenafbeeldingen uit de collectie en soortfoto's uit het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
| Entomologie | 17.539.608 |
| Mollusca | 9.377.072 |
| Paleontologie | 8.051.477 |
| Hogere planten | 5.050.467 |
| Evertebraten | 2.251.992 |
| Mineralogie en petrologie | 681.652 |
| 2D materiaal | 625.500 |
| Lagere planten | 545.138 |
| Vogels | 402.394 |
| Vissen | 105.591 |
| Reptielen en amfibieën | 96.554 |
| Zoogdieren | 92.371 |
| species | 1.902.575 |
|---|---|
| infraspecies | 160.907 |
| varietas | 1.458 |
| subspecies | 993 |
| nothospecies | 447 |
| forma | 229 |
| cultivar | 32 |
| forma_specialis | 22 |
Verdeling van de taxa in de taxonindex in de verschillende rangen. De index bevat geen individuele records voor taxa boven soortsniveau.
870.644
wetenschappelijke namen
Aantal unieke wetenschappelijke namen geregistreerd als identificatie voor een specimen record in de NBA.
2.025.846
Unieke geaccepteerde wetenschappelijke namen
1.700.903
Unieke synoniemen
356.232
Unieke niet-wetenschappelijke namen
Specimens per provincie
| Gelderland | 251.152 | 18.5% |
|---|---|---|
| Noord-Holland | 216.871 | 15.97% |
| Zuid-Holland | 193.729 | 14.27% |
| Limburg | 190.098 | 14% |
| Noord-Brabant | 118.016 | 8.69% |
| Zeeland | 89.567 | 6.6% |
| Overijssel | 75.883 | 5.59% |
| Utrecht | 69.205 | 5.1% |
| Friesland | 54.146 | 3.99% |
| Drenthe | 52.459 | 3.86% |
| Groningen | 16.820 | 1.24% |
| Flevoland | 9.757 | 0.72% |
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
| Indonesia | 1.303.280 |
|---|---|
| France | 250.293 |
| Malaysia | 242.355 |
| Spain | 239.300 |
| Germany | 187.357 |
| United States Of America | 167.139 |
| Papua New Guinea | 164.309 |
| Australia | 148.878 |
| Surinam | 137.318 |
| Brazil | 137.012 |
Typestatus-records per collectie
Mollusca (14.910 totaal)
| paratype | 9.611 |
|---|---|
| holotype | 2.322 |
| syntype | 2.254 |
| paralectotype | 528 |
| lectotype | 183 |
Chelicerata and Myriapoda (13.509 totaal)
| paratype | 11.466 |
|---|---|
| holotype | 1.374 |
| type | 390 |
| syntype | 152 |
| allotype | 134 |
Hymenoptera (13.334 totaal)
| syntype | 10.523 |
|---|---|
| paratype | 1.631 |
| holotype | 597 |
| type | 302 |
| paralectotype | 201 |
Crustacea (8.615 totaal)
| paratype | 4.005 |
|---|---|
| holotype | 1.887 |
| syntype | 1.487 |
| type | 403 |
| paralectotype | 320 |
Coleoptera (7.275 totaal)
| syntype | 4.052 |
|---|---|
| paratype | 1.981 |
| holotype | 710 |
| type | 232 |
| paralectotype | 219 |
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus, plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
| Botany | 51.126 |
| Paleobotany | 39.425 |
| Paleontology Invertebrates | 1.303 |
| Paleontology | 70 |
| Paleontology Vertebrates | 49 |
| Micropaleontology | 6 |
| Botany | 38.540 |
| Botany | 33.871 |
| Coleoptera | 31.323 |
| Hymenoptera | 24 |
| Diptera | 22 |
| Chelicerata and Myriapoda | 11 |
| miscellaneous | 7 |
| Hemiptera | 2 |
| Mollusca | 2 |
| Botany | 28.200 |
| Collembola | 27.502 |
| miscellaneous | 8 |
| Mollusca | 6 |
| Hemiptera | 2 |
| Chelicerata and Myriapoda | 1 |
| Lepidoptera | 1 |
| Botany | 25.749 |
| Botany | 25.689 |
| Botany | 25.255 |
| Botany | 24.797 |
| Micro Vertebrates | 23.246 |
| Pisces | 22.701 |
| Botany | 21.690 |
| Cainozoic Mollusca | 17.350 |
| Mollusca | 715 |
| Macro Vertebrates | 263 |
| Micro Vertebrates | 177 |
| Petrology | 12 |
| Micropaleontology | 11 |
| Paleontology Invertebrates | 4 |
| Pisces | 2 |
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.
Meest verzamelde (onder)soorten
Top 20 meest verzamelde soorten of ondersoorten, op basis van de hoeveelheid geregistreerde specimen records.
