Specimen
RMNH.INS.1455550
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
Wetenschappelijke naam | Chrysis ignita var. schenckiana Linsenmaier, 1959 |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | RMNH.INS.1455550 |
Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Hymenoptera |
Beschrijving | PreservedSpecimen |
Typestatus | — |
Levensfase | imago |
Sekse | female |
Onderdeel | WholeOrganism |
Preparatiemethode | pinned specimen |
Aantal | 1 |
Datum | 1971-07-04 |
Verzamelaar | Lefeber, B.V. |
Plaats of streek | Palearctic Netherlands Limburg Lottum |
Site coordinates | — |
Veldnummer verzamelaar | — |
Bewerkt | 2021-11-25 |
PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.
Multimedia
Chrysis ignita var. schenckiana
RMNH.INS.1455550
Chrysis ignita var. schenckiana
RMNH.INS.1455550
Chrysis ignita var. schenckiana
RMNH.INS.1455550
Chrysis ignita var. schenckiana
RMNH.INS.1455550