Specimen
RMNH.AVES.254682
Citeer als:
Details
Naturalis - Zoology and Geology catalogues (CRS)
Wetenschappelijke naam | Bleda indicator Cassin, 1856 Tricophorus |
---|---|
Populaire namen | — |
Vernaculars from associated taxon | — |
Registratienummer | RMNH.AVES.254682 |
Bron | Naturalis - Zoology and Geology catalogues |
Licentie | CC0 1.0 |
Instituut | Naturalis Biodiversity Center |
Collectienaam | Aves |
Beschrijving | PreservedSpecimen |
Typestatus | — |
Levensfase | — |
Sekse | male |
Onderdeel | skeleton (whole) |
Preparatiemethode | skeletonized |
Aantal | — |
Datum | 1890-01-01—1890-12-31 |
Verzamelaar | Demery, A.T. |
Plaats of streek | Liberia |
Site coordinates | (5.4, -9.4) |
Veldnummer verzamelaar | — |
Bewerkt | 2020-10-21 |
PreviousUnitsText | — |
Feedback
U kunt onjuistheden en fouten voor dit specimen rapporteren bij collectie@naturalis.nl.