Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.
Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels Scratchpad, een eenvoudige tool om endpoints te vinden en queries te testen. De API en BioPortal geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen
Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.
| Naturalis Botanische catalogus | 13-01-2026 |
|---|---|
| Naturalis Dierlijk en Geologische catalogus | 09-12-2025 |
| Nederlands Soortenregister | 08-01-2026 |
| Catalogue of Life | 10-06-2025 |
| Dutch Caribbean Species Register | 07-01-2026 |
~44.7M
specimens
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API als 9.545.284 specimen records en 171.412 bewaareenheden.
2.066.377
taxa
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API, afkomstig uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
6.250.261
multimedia records
geregistreerd in de Netherlands Biodiversity API, samengesteld uit specimenafbeeldingen uit de collectie en soortfoto's uit het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.
Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
| Entomologie | 17.539.608 |
| Mollusca | 9.297.032 |
| Paleontologie | 8.043.413 |
| Hogere planten | 5.049.053 |
| Evertebraten | 2.251.131 |
| Mineralogie en petrologie | 681.626 |
| 2D materiaal | 625.500 |
| Lagere planten | 545.138 |
| Vogels | 402.367 |
| Vissen | 105.478 |
| Reptielen en amfibieën | 95.916 |
| Zoogdieren | 92.348 |
| species | 1.902.280 |
|---|---|
| infraspecies | 160.907 |
| varietas | 1.469 |
| subspecies | 991 |
| nothospecies | 447 |
| forma | 229 |
| cultivar | 32 |
| forma_specialis | 22 |
Verdeling van de taxa in de taxonindex in de verschillende rangen. De index bevat geen individuele records voor taxa boven soortsniveau.
870.995
wetenschappelijke namen
Aantal unieke wetenschappelijke namen geregistreerd als identificatie voor een specimen record in de NBA.
2.025.897
Unieke geaccepteerde wetenschappelijke namen
1.700.713
Unieke synoniemen
356.202
Unieke niet-wetenschappelijke namen
Specimens per provincie
| Gelderland | 248.684 | 18.45% |
|---|---|---|
| Noord-Holland | 214.742 | 15.93% |
| Zuid-Holland | 193.035 | 14.32% |
| Limburg | 188.473 | 13.98% |
| Noord-Brabant | 117.459 | 8.72% |
| Zeeland | 89.337 | 6.63% |
| Overijssel | 75.446 | 5.6% |
| Utrecht | 68.224 | 5.06% |
| Friesland | 53.836 | 3.99% |
| Drenthe | 51.973 | 3.86% |
| Groningen | 16.756 | 1.24% |
| Flevoland | 9.733 | 0.72% |
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
| Indonesia | 1.294.988 |
|---|---|
| France | 249.935 |
| Malaysia | 242.099 |
| Spain | 239.202 |
| Germany | 187.258 |
| United States Of America | 167.075 |
| Papua New Guinea | 164.278 |
| Australia | 148.839 |
| Surinam | 137.183 |
| Brazil | 136.884 |
Typestatus-records per collectie
Mollusca (14.882 totaal)
| paratype | 9.604 |
|---|---|
| holotype | 2.324 |
| syntype | 2.233 |
| paralectotype | 525 |
| lectotype | 183 |
Chelicerata and Myriapoda (13.508 totaal)
| paratype | 11.466 |
|---|---|
| holotype | 1.374 |
| type | 390 |
| syntype | 152 |
| allotype | 133 |
Hymenoptera (13.208 totaal)
| syntype | 10.523 |
|---|---|
| paratype | 1.521 |
| holotype | 579 |
| type | 302 |
| paralectotype | 201 |
Crustacea (8.613 totaal)
| paratype | 4.004 |
|---|---|
| holotype | 1.886 |
| syntype | 1.487 |
| type | 403 |
| paralectotype | 320 |
Coleoptera (7.076 totaal)
| syntype | 3.903 |
|---|---|
| paratype | 1.977 |
| holotype | 679 |
| type | 231 |
| paralectotype | 210 |
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus, plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
| Botany | 51.126 |
| Paleobotany | 39.425 |
| Paleontology Invertebrates | 1.303 |
| Paleontology | 70 |
| Paleontology Vertebrates | 49 |
| Micropaleontology | 6 |
| Botany | 38.540 |
| Botany | 33.871 |
| Coleoptera | 31.323 |
| Hymenoptera | 24 |
| Diptera | 22 |
| Chelicerata and Myriapoda | 11 |
| miscellaneous | 7 |
| Hemiptera | 2 |
| Mollusca | 2 |
| Botany | 28.200 |
| Collembola | 27.502 |
| miscellaneous | 8 |
| Mollusca | 6 |
| Hemiptera | 2 |
| Chelicerata and Myriapoda | 1 |
| Lepidoptera | 1 |
| Botany | 25.749 |
| Botany | 25.689 |
| Botany | 25.254 |
| Botany | 24.797 |
| Micro Vertebrates | 23.246 |
| Pisces | 22.701 |
| Botany | 21.690 |
| Cainozoic Mollusca | 17.343 |
| Mollusca | 715 |
| Macro Vertebrates | 263 |
| Micro Vertebrates | 177 |
| Petrology | 12 |
| Micropaleontology | 11 |
| Paleontology Invertebrates | 4 |
| Pisces | 2 |
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.
Meest verzamelde (onder)soorten
Top 20 meest verzamelde soorten of ondersoorten, op basis van de hoeveelheid geregistreerde specimen records.
